Ganztagsbetreuung Klasse 5
| Montag | 7. Stunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreuungsangebot für Schüler der Klassen 5/3 und 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnhalle Rosariumschule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Keller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Stunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausaufgabenbetreuung Zimmer 1, 4 und 5 | oder | Aerobic/Tanz Turnhalle Rosarium | oder | Nachwuchschor Musikzimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Birnbaum | Frau Keller | Frau Friese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (anschließend bis 15.30 Uhr nur Betreuung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 – 17.00 Uhr: Leichtathletik/Unihockey bei Herrn Bonitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag | 7. Stunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förderangebote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nur für Kl. 5/1 und 5/2 | für alle Klassen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französisch | Spanisch | Talente Mathe | Fördern Mathe | LRS | Konzentrations-training | Informatik | Rezitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zi. 14 | Zi. 2 | Info 1 | Zi. 13 | Zi. 5 | Bio | info 2 | Zi. 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Pöschmann | Frau Stoll | Herr Herrmann | Frau Birnbaum | Frau Hanske Pultar | Frau Reißmann | Herr Glaß | Frau Binder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Stunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausaufgabenbetreuung Zimmer 1, 4 und 5 | oder | Schulorchester Musikzimmer | oder | Schulsanitäter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Birnbaum |
| Frau Friese |
| Frau Schneider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (anschließend bis 15.30 Uhr nur Betreuung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch | 7./8. Stunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freizeitangebote in 4 Zyklen von jeweils 7 Wochen Dauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für Schüler, die zu keinem der Angebote angemeldet sind, gibt es an diesem Tag keine Betreuung. Ebenfalls keine Betreuung gibt es in den Wochen, in denen die Angebote nicht stattfinden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donners-tag | 7. Stunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förderangebote für die Schüler der Klassen 5/3 bis 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musik | Biologie | Englisch |
| Informatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zi. 3/ Musikzimmer | Biologiezimmer | Zimmer 4 |
| info 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Friese | Frau Gläser | Frau Junghanns |
| Herr Glaß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Stunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausaufgabenbetreuung Zimmer 1, 4 und 5 | oder | Theater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Gläser |
| Frau Kirsten/Frau Hanske-Pultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (anschließend bis 15.30 Uhr nur Betreuung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag | 7./8. Stunde | 7. Stunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schach Zimmer 20 Dimitrij Gretschischnikov | Betreuungsangebot für Schüler der Klasse 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Klitzsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Stunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausaufgabenbetreuung bei Frau Klitzsch (Zi.1,4 und 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (anschließend bis 15.30 Uhr nur Betreuung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

