Aufteilung der Unterrichtsräume Altbau
Etagen | Unterrichtsräume | Fachunterrichtsräume | Sonstige |
Kellergeschoss | 1 x Technik und Computer 2 x Musik | Orchesterraum Museum Keyboardraum | |
Erdgeschoss | 8 | Hörsaal Freiarbeitsraum Aula | |
1. Obergeschoss | 2 | 3 x Physik 1 x Labor Physik | Schulleiter, stellv. Schulleiter, Sekretariat, Fachleiter, Oberstufenberater, Saniraum, Elternsprechzimmer, Lehrerzimmer |
2. Obergeschoss | 4 | 3 x Biologie 2 x Chemie 1 x Labor Biologie / Chemie |
Aufteilung der Unterrichtsräume Neubau
Etagen | Unterrichtsräume | Fachunterrichts-räume | Sonstige |
Kellergeschoss | Speiseraum Schulclub | ||
Erdgeschoss | 3 | 2 x Geografie 2 x Kunst | Schülerfirma |
1. Obergeschoss | 3 | 3 x Informatik | Archiv |
2. Obergeschoss | 3 | Bibliothek mit 8 Computer-arbeitsplätzen Stillarbeitsraum | |
Gesamt | 23 | 20 |
Anzahl der Lehrereinnen und Lehrer
Schuljahr | gesamt (hauptberuflich) | weiblich | männlich |
2024/2025 | 59 | 42 | 17 |
2023/2024 | 54 | 41 | 13 |
2022/2023 | 52 | 37 | 15 |
2021/2022 | 58 | 40 | 18 |
2020/2021 | 61 | 44 | 17 |
2019/2020 | 61 | 44 | 17 |
2018/2019 | 61 | 44 | 17 |
2017/2018 | 59 | 42 | 17 |
Anzahl der Schüler und Klassen nach Klassenstufen 2024/25
Klassenstufe | Anzahl der Klassen | Schüler gesamt | Schüler weiblich | Schüler männlich |
5 | 4 | 112 | 60 | 52 |
6 | 4 | 107 | 52 | 55 |
7 | 4 | 97 | 53 | 44 |
8 | 4 | 96 | 56 | 40 |
9 | 4 | 86 | 40 | 46 |
10 | 4 | 83 | 54 | 29 |
Summe | 24 | 581 | 315 | 266 |
Anzahl der Schüler nach Jahrgangsstufen 2024/25
Jahrgangsstufe | Schüler gesamt | Schüler weiblich | Schüler männlich |
11 | 65 | 40 | 25 |
12 | 70 | 40 | 30 |
Summe | 135 | 80 | 55 |