Aufteilung der Unterrichtsräume Altbau
Etagen | Unterrichtsräume | Fachunterrichtsräume | Sonstige |
Kellergeschoss | 1 x Technik und Computer 2 x Musik | Orchesterraum Museum Keyboardraum | |
Erdgeschoss | 8 | Hörsaal Freiarbeitsraum Aula | |
1. Obergeschoss | 2 | 3 x Physik 1 x Labor Physik | Schulleiter, stellv. Schulleiter, Sekretariat, Fachleiter, Oberstufenberater, Saniraum, Elternsprechzimmer, Lehrerzimmer |
2. Obergeschoss | 4 | 3 x Biologie 2 x Chemie 1 x Labor Biologie / Chemie |
Aufteilung der Unterrichtsräume Neubau
Etagen | Unterrichtsräume | Fachunterrichtsräume | Sonstige |
Kellergeschoss | Speiseraum Schulclub | ||
Erdgeschoss | 3 | 2 x Geografie 2 x Kunst | Schülerfirma |
1. Obergeschoss | 3 | 3 x Informatik | Archiv |
2. Obergeschoss | 3 | Bibliothek mit 2 Computerarbeitsplätzen | |
Gesamt | 23 | 20 |
Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer
Schuljahr | gesamt (hauptberuflich) | weiblich | männlich |
2025/2026 | 50 | ... | ... |
2024/2025 | 59 | 42 | 17 |
2023/2024 | 54 | 41 | 13 |
2022/2023 | 52 | 37 | 15 |
2021/2022 | 58 | 40 | 18 |
2020/2021 | 61 | 44 | 17 |
2019/2020 | 61 | 44 | 17 |
2018/2019 | 61 | 44 | 17 |
2017/2018 | 59 | 42 | 17 |
Anzahl der Schüler und Klassen nach Klassenstufen 2025/26
Klassenstufe | Anzahl der Klassen | Schüler gesamt | Schüler weiblich | Schüler männlich |
5 | 4 | 109 | 50 | 59 |
6 | 4 | 111 | 59 | 52 |
7 | 4 | 98 | 48 | 50 |
8 | 4 | 95 | 55 | 40 |
9 | 3 | 81 | 48 | 33 |
10 | 4 | 84 | 39 | 45 |
Summe | 23 | 578 | 299 | 279 |
Anzahl der Schüler nach Jahrgangsstufen 2025/26
Jahrgangsstufe | Schüler gesamt | Schüler weiblich | Schüler männlich |
11 | 60 | 40 | 20 |
12 | 58 | 37 | 21 |
Summe | 118 | 77 | 41 |