Viele Wege führen ins Georgius-Agricola-Gymnasium
Aufteilung der Unterrichtsräume Altbau
Etagen | Unterrichtsräume | Fachunterrichtsräume | Sonstige |
Kellergeschoss | 1 x Technik und Computer 2 x Musik | Orchesterraum Museum Keyboardraum | |
Erdgeschoss | 8 | Hörsaal Freiarbeitsraum Aula | |
1. Obergeschoss | 2 | 3 x Physik 1 x Labor Physik | Schulleiter, stellv. Schulleiter, Sekretariat, Fachleiter, Oberstufenberater, Saniraum, Elternsprechzimmer, Lehrerzimmer |
2. Obergeschoss | 4 | 3 x Biologie 2 x Chemie 1 x Labor Biologie / Chemie |
Aufteilung der Unterrichtsräume Neubau
Etagen | Unterrichtsräume | Fachunterrichts-räume | Sonstige |
Kellergeschoss | Speiseraum Schulclub | ||
Erdgeschoss | 3 | 2 x Geografie 2 x Kunst | Schülerfirma |
1. Obergeschoss | 3 | 3 x Informatik | Archiv |
2. Obergeschoss | 3 | Bibliothek mit 8 Computer-arbeitsplätzen Stillarbeitsraum | |
Gesamt | 23 | 20 |
Anzahl der Lehrereinnen und Lehrer
Schuljahr | gesamt (hauptberuflich) | weiblich | männlich |
2019/2020 | 61 | 44 | 17 |
2018/2019 | 61 | 44 | 17 |
2017/2018 | 59 | 42 | 17 |
2016/2017 | 60 | 45 | 15 |
2015/2016 | 58 | 43 | 15 |
2014/2015 | 57 | 43 | 14 |
2013/2014 | 57 | 43 | 14 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2019/2020
Anzahl der Schüler und Klassen nach Klassenstufen
Klassenstufe | Anzahl der Klassen | Schüler gesamt | Schüler weiblich | Schüler männlich |
5 | 4 | 87 | 54 | 33 |
6 | 4 | 88 | 54 | 34 |
7 | 4 | 100 | 59 | 41 |
8 | 4 | 92 | 48 | 44 |
9 | 5 | 124 | 78 | 46 |
10 | 4 | 102 | 61 | 41 |
Summe | 25 | 593 | 357 | 239 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2019/2020
Anzahl der Schüler nach Jahrgangsstufen
Jahrgangsstufe | Schüler gesamt | Schüler weiblich | Schüler männlich |
11 | 79 | 45 | 34 |
12 | 84 | 45 | 39 |
Summe | 163 | 90 | 73 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2019/2020
darunter integrierte Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf | 10 |
Anteil bezogen auf die Gesamtschülerzahl in Prozent | 1.3 |
Anzahl der Schüler nach Profilen und Klassenstufen
Profil | 8 | 9 | 10 | Schülerzahl gesamt | Schüleranteil 1) gesamt in Prozent |
sprachliches Profil | 27 | 16 | 17 | 60 | 18.4 |
naturwissenschaftliches Profil | 50 | 37 | 41 | 128 | 43.1 |
gesellschaftswissenschaftliches Profil | 48 | 39 | 26 | 113 | 38.0 |
1) Schülerzahl im Profilbereich (Klassenstufe 8-10): 297
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2018/2019